Chiffres et Statistiques
Chiffres et Statistiques
Wiltz en chiffres
Altitude : | 365 - 485 m |
Superficie de la commune : | 39,3 km2 |
Superficie des bois appartenant à la commune : | 311 ha |
Population de la commune de Wiltz - situation au 21 avril 2021
Nationalité | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Luxembourgeois | 3.903 | 51,21 % |
Étrangers | 3.718 | 48,79 % |
Total | 7.621 | 100 % |
Habitants par localité
Localité | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Erpeldange | 444 | 5,8 % |
Eschweiler | 411 | 5,4 % |
Knaphoscheid | 311 | 4,1 % |
Roullingen | 170 | 2,2 % |
Selscheid | 119 | 1,6 % |
Weidingen | 691 | 9,1 % |
Wiltz | 5.475 | 71,8 % |
Habitants par nationalité
Nationalité | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Luxembourgeoise | 3.903 | 51,2 % |
Portugaise | 1.585 | 20,8 % |
Belge | 553 | 7,3 % |
Française | 207 | 2,7 % |
Serbe | 149 | 2 % |
Italienne | 112 | 1,5 % |
Bosnienne | 108 | 1,4 % |
Cap-verdienne | 108 | 1,4 % |
Syrienne | 86 | 1,1 % |
Monténégrine | 80 | 1 % |
Allemande | 76 | 1 % |
Irakienne | 54 | 0,7 % |
Néerlandaise | 47 | 0,6 % |
Roumaine | 47 | 0,6 % |
Espagnole | 42 | 0,6 % |
Érythréenne | 34 | 0,4 % |
Brésilienne | 30 | 0,4 % |
Kosovare | 30 | 0,4 % |
Polonaise | 30 | 0,4 % |
Chinoise | 26 | 0,3 % |
Marocaine | 24 | 0,3 % |
Guinéenne | 22 | 0,3 % |
Iranienne | 17 | 0,2 % |
Autres | 251 | 3,3 % |
Nationalités différentes représentées dans la Commune : 84
- Vous êtes ici :
- Commune de Wiltz
- La commune
- Informations générales
- Chiffres et Statistiques
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez que des cookies soient utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de vous offrir des contenus personnalisés. Plus d’infos