Zahlen und Statistiken
Zahlen und Statistiken
Wiltz in Zahlen
Höhe: | 365 - 485 m ü. NN |
Fläche der Gemeinde: | 39,3 km2 |
Fläche des Gemeindewaldes: | 311 ha |
Bevölkerung der Gemeinde Wiltz - Stand 21. April 2021
Nationalität | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Luxemburger | 3.903 | 51,21 % |
Ausländer | 3.718 | 48,79 % |
Total | 7.621 | 100 % |
Einwohner pro Ortschaft
Ortschaft | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Erpeldingen | 444 | 5,8 % |
Eschweiler | 411 | 5,4 % |
Knaphoscheid | 311 | 4,1 % |
Roullingen | 170 | 2,2 % |
Selscheid | 119 | 1,6 % |
Weidingen | 691 | 9,1 % |
Wiltz | 5.475 | 71,8 % |
Einwohner nach Nationalität
Nationalität | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Luxemburgisch | 3.903 | 51,2 % |
Portugiesisch | 1.585 | 20,8 % |
Belgisch | 553 | 7,3 % |
Französisch | 207 | 2,7 % |
Serbisch | 149 | 2 % |
Italienisch | 112 | 1,5 % |
Bosnisch | 108 | 1,4 % |
Kapverdianisch | 108 | 1,4 % |
Syrisch | 86 | 1,1 % |
Montenegrinisch | 80 | 1 % |
Deutsch | 76 | 1 % |
Irakisch | 54 | 0,7 % |
Niederländisch | 47 | 0,6 % |
Rumänisch | 47 | 0,6 % |
Spanisch | 42 | 0,6 % |
Eritreisch | 34 | 0,4 % |
Brasilianisch | 30 | 0,4 % |
Kosovarisch | 30 | 0,4 % |
Polnisch | 30 | 0,4 % |
Chinesisch | 26 | 0,3 % |
Marokkanisch | 24 | 0,3 % |
Guineisch | 22 | 0,3 % |
Iranisch | 17 | 0,2 % |
Sonstige | 251 | 3,3 % |
Anzahl unterschiedlicher Nationalitäten in der Gemeinde: 84
- Die Gemeinde
- Allgemeine Informationen
- Zahlen und Statistiken
Diese Webseite verwendet Cookies zum Zwecke der Optimierung des Angebots und der Personalisierung von Inhalten. Indem Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu. Weitere Infos